
2019 წლის საუკეთესო ჯიშები
თუ შენ კანაფი გიყვარს, თითქმის დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველთვის ეძებ წინაზე უკეთეს სთრეინს გასაზრდელად და დასაგემოვნებლად. ჩვენმა გუნდმა არაერთი ჯიში განიხილა, რომელიც უკვე ქართულ ბაზარზეა ხელმისაწვდომი, ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის შემოგვეთავაზებინა სია, რომლის მიხედვითაც შეძლებთ აარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ჯიში, ეფექტების, სიძლიერის, გენეტიკის, THC & CBD-ს შემადგენლობით, არომატითა თუ ვიზუალით და დაგვიჯერეთ, ეს ჯიშები ნამდვილად ღირს ამად.
განაგრძეთ კითხვა და ნახეთ სამივე ტიპის (სატივა, ინდიკა, ჰიბრიდი) TOP სთრეინები.
ჰიბრიდები
ფოტო | სთრეინი | THC შემცველობა | CBD შემცველობა | წარმომავლობა/გენეტიკა | არომატი/გემო |
![]() | Girl Scout Cookies | 25-28% | 0.09-0.2% | OG Kush, Duban Poison | ტკბილი, ნამცხვრები, მიწა, ბალახი |
![]() | Gorilla Glue | 25-30% | 0.05-0.1% | Chem’s Sister, Sour Dubb, Chocolate Diesel | მიწა, ყავა, ფიჭვი, მძაფრი, შოკოლადი |
![]() | OG Kush | 20-25% | 0.0-0.05% | Hindu Kush, Afghani Indica | მიწა, ფიჭვი, ლიმონი, ციტრუსი, ხე, მუხა |
![]() | Gelato | 13-25% | 0.1-0.2% | Skunk #1 | მიწა, ტკბილი, მენთოლი, ციტრუსი, ლავანდა |
![]() | White Widow | 18-25% | 0.0-0.05% | South Indian Indica, South American Sativa | ტკბილი, ბალახი, ტყე, მიწა, ცხარე |
სატივები
ფოტო | სთრეინი | THC შემცველობა | CBD შემცველობა | წარმომავლობა/გენეტიკა | არომატი/გემო |
![]() | Sour Diesel | 20-22% | 0.2-0.5% | Chemdawg 91, Super Skunk | საწვავი, ლიმონი, მუხა, მჟავე, მიწა |
![]() | Durban Poison | 25-30% | 0.01-0.02% | South African Sativa | ტკბილი, მიწა, ფიჭვი, ლიმონი, ციტრუსი |
![]() | Jack Herer | 18-23% | 0.05-0.2% | Shiva Skunk Haze, Northern Lights | მიწა, ფიჭვი, ლიმონი, ტკბილი, ხილი, ფორთოხალი, ბალახი |
![]() | Green Crack | 15-25% | 0-0.05% | Girl Scout Cookies, Sunset Sherbet | მანგო, ტკბილი, ციტრუსი, ტროპიკული, ფიჭვი |
![]() | Purple Haze | 13-22% | 0-0.05% | Haze, Purple Thai | ბალახი, მცენარეული, ტკბილი, მიწა |
ინდიკები
ფოტო | სთრეინი | THC შემცველობა | CBD შემცველობა | წარმომავლობა/გენეტიკა | არომატი/გემო |
![]() | Granddaddy Purple | 17-23% | 0.01-0.3% | Big Bud, Purple Urkle | ყურძენი, კენკრა, მყრალი, ტროპიკული |
![]() | Zkittlez | 15-23% | 0-0.01% | Grape Ape, Grapefruit | ტკბილი, კენკრა, ყურძენი, ციტრუსი, ლიმონი |
![]() | Do Si Dos | 23-30% | 0.01-0.05% | Girl Scout Cookies, Face Off OG | ტკბილი, ლაიმი, მოცვი, მიწა |
![]() | Northern Lights | 16-21% | 0-0.01% | Afghani Indica, Thai Sativa | მიწა, ფიჭვი, ტკბილი, ციტრუსი, მწარე |
![]() | Bubba Kush | 14-22% | 0-0.01% | OG Kush | ყავა, ბალახი, მცენარეული, ტყე, ტკბილი, თხილი |
ასევე ნახეთ: TOP 5 ჰიბრიდი, TOP 5 სატივა, TOP 5 ინდიკა.